<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Радиология, медицинская радиология &#187; Определение объёма</title>
	<atom:link href="http://iradiology.ru/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iradiology.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 10:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Диагностика злокачественных меленом кожи</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=128</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=128#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>
		<category><![CDATA[измерение]]></category>
		<category><![CDATA[кожи]]></category>
		<category><![CDATA[превышение]]></category>
		<category><![CDATA[Производится]]></category>
		<category><![CDATA[радиоактивности]]></category>
		<category><![CDATA[считается]]></category>
		<category><![CDATA[уровня]]></category>
		<category><![CDATA[участка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Производится измерение уровня радиоактивности в импульсах в минуту над областью пигментного образования и нормальной кожей. Коллиматор бетазонда подбирают в соответствии с величиной пигментного пятна. Критерием злокачественности пигментного новообразования считается превышение радиоактивности не менее чем на 200 по сравнению с уровнем радиоактивности участка неизмененной кожи.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучевая терапия</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=127</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 07:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[облучение]]></category>
		<category><![CDATA[очага]]></category>
		<category><![CDATA[рад]]></category>
		<category><![CDATA[тонзиллитов]]></category>
		<category><![CDATA[форм]]></category>
		<category><![CDATA[хронических]]></category>
		<category><![CDATA[экзем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Ионизирующие излучения применяются для лечения доброкачественных и злокачественных опухолей, а также некоторых неопухолевых заболеваний хронических и острых воспалительных процессов. При лечении хронических воспалительных заболеваний облучение используется с целью вызвать репаративные процессы в области патологического очага, которые усиливаются при воздействии однократных доз облучения в пределах 1030 рад и суммарной 200400 рад, облучение успешно применяется для лечения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Противовоспалительная лучевая терапия</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=126</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Противовоспалительную лучевую терапию по поводу хронических неопухолевых заболеваний назначают лишь тем больным, у которых длительное лечение медикаментозными препаратами не привело к излечению. Уже через несколько часов после облучения в такой дозе местно в тканях развивается щелочная реакция (лучевой алкалоз), позднее наблюдается типичная воспалительная реакция: отечность, гиперемия и лейкоцитарная инфильтрации. Возбуждение воспалительного процесса в области очага [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Причины тиреотоксикоза</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=125</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Причиной тиреотоксикоза являются гиперплазия тканей щитовидной железы и связанное с этим увеличение выработки гормона тироксина. Избыточное поступление в кровь тироксина вызывает развитие тиреотоксикоза, при котором наблюдаются повышение основного обмена, резкое исхудание, снижение трудоспособности, нарушение сердечнососудистой деятельности, экзофтальм и другие симптомы. В тяжелых случаях больным необходимо было производить сложную операцию и удалять часть разрастающихся тканей щитовидной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>При полицитемии заболевании</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=124</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=124#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[При полицитемии заболевании, связанном с резким усилением костномозгового кроветворения и продукцией избыточного количества эритроцитов хирургический метод лечения вообще не применяется, так как болезнь имеет системный характер. Лучевая терапия при полицитемии является методом выбора. Достаточно эффективно и обоснованно применяется лучевая терапия при лечении заболеваний, обусловленных избыточным развитием в тканях сосудов так называемых сосудистых опухолей. Сосудистые опухоли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лучевая терапия</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=123</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 01:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Лучевая терапия злокачественных опухолей наряду с хирургическим вмешательством в настоящее время является наиболее распространенным и эффективным методом лечения. Во всех онкологических диспансерах Советского Союза есть специальные радиологические отделения. Основанием для проведения лучевой терапии злокачественных новообразований является наличие так называемого терапевтического интервала между радиочувствительностью опухолевых и нормальных тканей. Понятие «терапевтический интервал» означает, что ткань опухоли, более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смешанные гемангиомы</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=122</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Смешанные гемангиомы, в состав которых входят не только капилляры, но и более крупные сосуды, чаще всего бывают врожденными, но в отличие от капиллярных ангиом более склонны к разрастанию. Увеличиваясь в размерах, опухоль может сдавливать окружающие органы и ткани, нарушая их функцию и вызывая боли. Смешанные ангиомы также можно удалять путем операции, однако хирургическое вмешательство, помимо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радикальное лучевое лечение</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=121</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Радикальное лучевое лечение может выполняться почти при iBcex локализациях опухолей, в том числе при раке желудка, предстательной железы и при некоторых других более редко встречающихся опухолях, в тех случаях, когда выполнение операции невозможно или больные отказались от нее. Нецелесообразность хирургического лечения обусловливается в основном двумя причинами: 1) значительным 14 pаопростра нениам опухоли, что не дает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Облучение злокачественных опухолей</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=120</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 01:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Облучение злокачественных опухолей проводится с целью либо вызвать полное разрушение опухоли и добиться излечения больного, либо приостс,&#187;01вить рост опухоли и уменьшить страдания больного. В первом случае речь идет о радикальной лучевой терапии и обЯУ&#187;&#8216;°ние опухоли проводится в больших дозах 6000 8000 рад и более. Во втопгнм случае лечение называется паллиативным и обличение опухоли проводится чаше [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Терапевтический интервал</title>
		<link>http://iradiology.ru/?p=119</link>
		<comments>http://iradiology.ru/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 18:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Определение объёма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://first/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению, терапевтический интервал не при всех видах опухолей дает возможность при прямом облучении опухоли &#8216;В комплексе с окружающими здоровыми тканями вызвать избирательное уничтожение только опухолевых клеток без нанесения значительного врела здоровым тканям. Достаточная разница в чувствительности между опухолевыми и окружающими здоровыми тканями имеет место при раке шейки матки и тела матки, так как, с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iradiology.ru/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
